According to France's culture ministry, the musée du Louvre had 8,681,079 admissions in 2024, the most of any museum with the Musée de France label, ahead of musée national des châteaux de Versailles et de Trianon with 8,358,074. The table ranks the 25 busiest, with 2023 for comparison, and the national monuments follow.
Which museums in France had the most visitors in 2024?
France's culture ministry publishes admissions for every museum with the official Musée de France label. 1,039 of them reported a 2024 total. These are the 25 with the most admissions, with 2023 for comparison.1
| Rank | Museum | Town | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | musée du Louvre | Paris | 8,681,079 | 8,807,668 | −1.4% |
| 2 | musée national des châteaux de Versailles et de Trianon | Versailles | 8,358,074 | 8,352,135 | +0.1% |
| 3 | musée d'Orsay | Paris | 3,751,681 | 3,871,498 | −3.1% |
| 4 | musée national d'art moderne (centre national d'art et de culture Georges Pompidou) | Paris | 3,311,534 | 2,737,013 | +21.0% |
| 5 | muséum national d'histoire naturelle | Paris | 1,655,410 | 2,179,270 | −24.0% |
| 6 | Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris | Paris | 1,459,371 | 1,187,863 | +22.9% |
| 7 | musée de l'armée | Paris | 1,306,563 | 1,214,913 | +7.5% |
| 8 | musée du Quai Branly - Jacques Chirac | Paris | 1,271,151 | 1,410,641 | −9.9% |
| 9 | musée de l'Orangerie des Tuileries | Paris | 1,198,694 | 1,239,539 | −3.3% |
| 10 | musée Carnavalet - histoire de Paris | Paris | 874,743 | 1,059,482 | −17.4% |
| 11 | musée des arts décoratifs (Union centrale des arts décoratifs) | Paris | 754,644 | 596,204 | +26.6% |
| 12 | musée des Confluences | Lyon | 708,965 | 671,597 | +5.6% |
| 13 | musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration | Paris | 634,946 | 635,363 | −0.1% |
| 14 | musée Carnavalet - histoire de Paris | Paris | 607,730 | – | – |
| 15 | musée Rodin | Paris | 516,088 | 600,021 | −14.0% |
| 16 | musée d'art moderne de la ville de Paris | Paris | 500,376 | 927,023 | −46.0% |
| 17 | musée Picasso | Paris | 482,405 | 558,907 | −13.7% |
| 18 | mémorial de Caen, un musée pour la paix | Caen | 477,022 | – | – |
| 19 | musée Condé | Chantilly | 476,000 | 462,000 | +3.0% |
| 20 | Tapisserie de Bayeux - MAHB musée d'art et d'histoire Baron Gérard | Bayeux | 468,215 | 459,708 | +1.9% |
| 21 | musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | Marseille | 428,194 | 446,614 | −4.1% |
| 22 | musée national du château de Fontainebleau | Fontainebleau | 425,982 | 419,166 | +1.6% |
| 23 | Lens | 400,509 | 555,607 | −27.9% | |
| 24 | musée des beaux-arts | Lille | 393,663 | 380,979 | +3.3% |
| 25 | musée du château des ducs de Bretagne | Nantes | 362,750 | 297,831 | +21.8% |
Admissions, paid and free together, as the ministry counts them. Museum names are as the ministry writes them; we wrote the town names in normal capitals. A dash means no 2023 figure was published. Only museums with the Musée de France label are counted, so places such as monuments or private attractions are not in this table.
Which national monuments had the most visitors?
A separate ministry file gives visitors at the national monuments run by the Centre des monuments nationaux, plus the Château de Chambord, from 2019 to 2022, rounded to the nearest ten. The 15 busiest in 2022:2
| Rank | Monument | Town | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arc de Triomphe | Paris | 1,754,750 |
| 2 | Abbaye du Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | 1,285,610 |
| 3 | Sainte-Chapelle du Palais | Paris | 1,201,620 |
| 4 | Domaine national de Chambord | Chambord | 1,053,950 |
| 5 | Panthéon | Paris | 949,760 |
| 6 | Château et remparts de la cité de Carcassonne | Carcassonne | 537,090 |
| 7 | Conciergerie | Paris | 454,730 |
| 8 | Hôtel de la Marine | Paris | 353,760 |
| 9 | Château d'Azay-le-Rideau | Azay-le-Rideau | 269,750 |
| 10 | Château d'Angers | Angers | 245,620 |
| 11 | Tours et remparts d'Aigues-Mortes | Aigues-Mortes | 209,640 |
| 12 | Domaine national de Saint-Cloud | Saint-Cloud | 158,510 |
| 13 | Château de Pierrefonds | Pierrefonds | 145,820 |
| 14 | Abbaye de Cluny | Cluny | 127,860 |
| 15 | Château de Vincennes | Vincennes | 115,470 |
Planning a visit
Opening hours, prices and booking: check each museum's official website, as they change. We do not copy them.
For when France is busiest, see France month by month; for the weather in Paris, Paris weather by month. Other countries: most visited museums.
Key takeaways
- musée du Louvre: 8,681,079 admissions in 2024.
- Only museums with the Musée de France label are counted.
- What we would skip: reading a ranking as advice; it counts admissions, not quality.
Sources
Figures as the official statistics publish them; the ranking and any changes in per cent are ours. See how we research.
- Ministère de la Culture, Fréquentation des Musées de France, data.gouv.fr, last updated 12 October 2026. Read it. Accessed 13 October 2026. Licence Ouverte (Etalab): reuse allowed, including for commercial purposes, with the source and the date of last update.
- Ministère de la Culture (source: Centre des monuments nationaux), Fréquentation des monuments nationaux, data.gouv.fr, last updated 27 August 2025. Read it. Accessed 13 October 2026. Licence Ouverte 2.0.
Modified data: we ranked the museums, worked out the change from 2023 and rewrote town names in normal capitals.